Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

31 de enero de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
27-ene 28-ene 29-ene 30-ene 31-ene
MAR2020 210,27 209,35 206,59 205,95 203,47
MAY2020 209,90 208,89 206,23 205,22 203,01
JUL2020 209,72 208,43 205,95 204,66 203,01
SET2020 211,83 210,54 208,06 206,87 205,40
DIC2020 214,86 213,57 211,28 210,18 208,71
MAR2021 217,52 216,15 213,85 212,84 211,46
MAY2021 216,15 214,49 212,56 211,46 209,99
JUL2021 209,90 208,34 207,05 205,77 204,11
MAIZ
MAR2020 149,80 152,16 151,27 149,40 150,09
MAY2020 152,26 154,32 153,34 151,47 152,16
JUL2020 154,42 156,39 155,31 153,34 153,93
SET2020 154,22 155,31 154,32 152,45 152,65
DIC2020 155,60 156,49 155,60 153,73 153,83
MAR2021 159,44 160,33 159,44 157,57 157,67
MAY2021 161,11 161,90 161,02 159,15 159,24
JUL2021 162,10 162,89 162,10 160,13 160,33
AVENA
MAR2020 207,03 211,51 212,02 210,47 209,27
MAY2020 203,41 207,89 207,89 206,69 205,48
JUL2020 197,38 201,52 201,35 198,59 198,76
SET2020 184,64 189,63 189,29 186,88 187,22
DIC2020 183,95 186,53 186,36 186,36 186,36
MAR2021 183,95 186,53 186,36 186,36 186,36
MAY2021 183,95 186,53 186,36 186,36 186,36
JUL2021 184,12 186,71 186,53 186,53 186,53
SOJA
MAR2020 329,69 328,86 328,12 321,97 320,59
MAY2020 334,74 334,00 333,27 327,21 325,83
JUL2020 339,70 338,87 338,32 332,26 330,88
AGO2020 341,44 340,62 339,97 334,09 332,72
SET2020 341,44 340,43 339,88 334,65 333,08
NOV2020 343,01 341,90 341,54 336,58 335,20
ENE2021 345,03 343,83 343,56 338,96 337,59
MAR2021 343,37 342,36 341,99 338,23 336,76
MAY2021 344,57 343,56 343,10 339,61 338,14
JUL2021 346,59 345,58 345,03 341,72 340,43
AGO2021 346,59 345,49 344,84 341,81 340,43
HARINA DE SOJA
MAR2020 328,26 328,04 326,39 321,32 320,77
MAY2020 333,23 332,78 331,24 326,83 326,61
JUL2020 337,85 337,52 335,98 332,23 332,23
AGO2020 339,73 339,07 337,63 334,33 334,33
SET2020 341,16 340,28 338,85 336,09 335,76
OCT2020 341,93 340,94 339,40 337,08 336,97
DIC2020 345,13 344,25 342,71 340,61 340,61
ENE2021 345,57 344,58 343,04 341,38 341,16
MAR2021 343,70 342,59 341,49 340,17 340,06
MAY2021 344,36 343,59 342,48 341,38 341,16
JUL2021 346,45 345,68 344,47 343,04 343,04
AGO2021 346,12 345,68 344,36 343,04 342,93
ACEITE DE SOJA
MAR2020 694,89 693,57 694,89 675,27 660,06
MAY2020 702,83 701,72 702,83 683,43 667,99
JUL2020 710,98 710,10 710,98 691,36 676,59
AGO2020 713,19 712,09 713,41 693,79 679,24
SET2020 714,73 713,63 714,51 695,55 681,66
OCT2020 715,39 714,51 715,61 696,87 683,87
DIC2020 719,80 719,36 720,68 702,17 691,14
ENE2021 723,11 722,67 723,99 706,79 695,99
MAR2021 723,99 723,33 724,65 708,78 698,86
MAY2021 724,87 724,21 725,31 710,32 702,39
JUL2021 726,64 725,97 726,86 712,75 706,35
AGO2021 727,30 726,20 726,86 713,19 707,02

KANSAS *

TRIGO
MAR2020 178,76 177,11 173,43 173,06 171,04
MAY2020 181,61 179,77 176,19 175,82 173,62
JUL2020 184,27 182,53 178,94 178,58 176,37
SET2020 187,03 185,47 182,07 181,70 179,59
DIC2020 190,89 189,32 186,11 185,74 183,81
MAR2021 194,56 193,00 189,87 189,51 187,76
MAY2021 195,20 193,64 190,89 190,43 188,59
JUL2021 192,81 192,08 189,87 189,32 187,39
SET2021 194,19 193,46 191,16 190,70 188,77
DIC2021 198,23 197,50 195,20 194,74 192,81

* En Dolares Estadounidenses/Tn.